下次油价1月3日0时调整,目前预计上调30元/吨(搁浅调整范围)
11月7日0时油价下调0.11元/升-0.13元/升(每吨汽柴油分别下降145元与140元)
10月24日0时油价上涨0.07元/升-0.08元/升(每吨汽柴油分别上调90元与85元)
调整日期 | 汽油 | 柴油 | 类型 |
2024-8-9 | 305 | 290 | 下调 |
2024-7-26 | 145 | 140 | 下调 |
2024-7-12 | 110 | 105 | 上调 |
2024-6-28 | 210 | 200 | 上调 |
2024-5-15 | 70 | 70 | 下调 |
2024-4-29 | 70 | 70 | 下调 |
2024-4-16 | 200 | 195 | 上调 |
2024-4-1 | 200 | 190 | 上调 |
2024-2-18 | - | - | 搁浅 |
2024-3-4 | 125 | 120 | 上调 |
2024-2-19 | - | - | 搁浅 |
2024-1-31 | +200 | +200 | 上涨 |
2024-1-17 | -50 | -50 | 下调 |
2024-1-3 | +200 | +190 | 上涨 |
2023-12-19 | -415 | -400 | 下调 |
2023-12-5 | -55 | -50 | 下调 |
2023-11-21 | -340 | -330 | 下调 |
2023-11-7 | -140 | -135 | 下调 |
2023-10-24 | -70 | -70 | 下调 |
2023-10-10 | -85 | -80 | 下调 |
2023-9-20 | +385 | +370 | 上涨 |
2023-9-6 | - | - | 搁浅 |
2023-8-23 | +55 | +55 | 上涨 |
2023-8-9 | +240 | +230 | 上涨 |
2023-7-26 | +275 | +260 | 上涨 |
2023-7-12 | +155 | +150 | 上涨 |
JIAGELA.COM今日油价网版权所有(2016-2023)