今日油价表

首页调价柴油92号95号98号原油油价表
WTI国际油价:涨幅:
更新时间:2024-09-30 09:18:35
省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 7.62元 8.17元 8.9元 7.25元 2024-09-11
西藏 8.54元 9.03元 10.07元 7.86元 2024-09-11
广西 7.72元 8.34元 9.48元 7.38元 2024-09-11
新疆 7.44元 7.97元 8.9元 7.1元 2024-09-11
宁夏 7.56元 7.99元 9.13元 7.21元 2024-09-11
内蒙古 7.6元 8.11元 8.9元 7.2元 2024-09-11
甘肃省 7.66元 8.18元 9.02元 7.23元 2024-09-11
陕西省 7.55元 7.98元 10.47元 7.22元 2024-09-11
云南省 7.81元 8.38元 9.06元 7.4元 2024-09-11
贵州省 7.79元 8.23元 9.13元 7.43元 2024-09-11
四川省 7.76元 8.29元 9.01元 7.37元 2024-09-11
海南省 8.78元 9.32元 10.55元 7.41元 2024-09-11
广东省 7.68元 8.32元 10.32元 7.33元 2024-09-11
湖南省 7.61元 8.09元 9.09元 7.39元 2024-09-11
湖北省 7.67元 8.21元 9.75元 7.31元 2024-09-11
河南省 7.67元 8.19元 9.08元 7.31元 2024-09-11
山东省 7.63元 8.18元 8.9元 7.24元 2024-09-11
江西省 7.62元 8.18元 9.68元 7.37元 2024-09-11
福建省 7.63元 8.15元 9.65元 7.32元 2024-09-11
安徽省 7.62元 8.16元 9.36元 7.36元 2024-09-11
浙江省 7.63元 8.12元 8.9元 7.31元 2024-09-11
江苏省 7.63元 8.21元 9.92元 7.28元 2024-09-11
黑龙江省 7.63元 8.17元 9.26元 7.13元 2024-09-11
吉林省 7.63元 8.23元 8.97元 7.24元 2024-09-11
辽宁省 7.81元 8.3元 9.05元 7.22元 2024-09-11
山西省 7.61元 8.22元 9.72元 7.39元 2024-09-11
河北省 7.66元 8.09元 8.91元 7.33元 2024-09-11
重庆市 7.73元 8.16元 9.86元 7.39元 2024-09-11
上海市 7.63元 8.12元 9.62元 7.3元 2024-09-11
天津市 7.66元 8.09元 9.59元 7.33元 2024-09-11
北京市 7.66元 8.16元 9.66元 7.37元 2024-09-11
油价调整最新消息:

下次油价10月11日0时调整,目前预计上调油价70元/吨(0.05元/升-0.06元/升)
9月21日0时油价下跌0.29元/升-0.35元/升(每吨汽柴油分别下调365元与350元)
9月6日0时油价下调0.08元/升-0.10元/升(每吨汽柴油下降100元)

按地区查询:

北京油价 上海油价 天津油价 重庆油价 福建油价 甘肃油价 广东油价广西油价 贵州油价 海南油价 河北油价 河南油价 湖北油价 湖南油价 吉林油价 江苏油价 江西油价 辽宁油价 内蒙古油价安徽油价 宁夏油价 青海油价 山东油价 陕西油价 山西油价 四川油价 西藏油价 黑龙江油价 新疆油价 云南油价 浙江油价深圳油价

JIAGELA.COM今日油价网版权所有(2016-2023)