今日油价表

首页调价柴油92号95号98号原油油价表
WTI国际油价:涨幅:
更新时间:2023-12-03 13:17:25
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 7.92 8.43 9.39 7.63
上海 7.88 8.39 9.37 7.56
天津 7.91 8.36 9.40 7.59
重庆 7.98 8.43 9.50 7.65
福建 7.88 8.42 9.42 7.58
甘肃 7.92 8.45 9.27 7.49
广东 7.94 8.60 9.60 7.59
广西 7.98 8.62 9.57 7.64
贵州 8.05 8.51 9.41 7.69
海南 9.03 9.60 10.87 7.67
河北 7.91 8.36 9.18 7.59
河南 7.93 8.47 9.27 7.57
湖北 7.93 8.49 9.63 7.58
湖南 7.87 8.36 9.16 7.65
吉林 7.88 8.50 9.27 7.50
江苏 7.89 8.39 9.89 7.55
江西 7.88 8.46 9.96 7.63
辽宁 8.00 8.52 9.28 7.48
内蒙古 7.85 8.38 9.20 7.45
安徽 7.87 8.42 9.44 7.62
宁夏 7.82 8.26 9.43 7.47
青海 7.88 8.45 9.20 7.51
山东 7.88 8.46 9.18 7.50
陕西 7.80 8.24 9.82 7.48
山西 7.87 8.49 9.19 7.65
四川 8.02 8.57 9.31 7.63
西藏 8.80 9.30 10.37 8.12
黑龙江 7.95 8.49 9.62 7.43
新疆 7.71 8.26 9.22 7.36
云南 8.07 8.66 9.34 7.60
浙江 7.89 8.39 9.19 7.57
深圳 7.94 8.60 9.60 7.59
油价调整最新消息:

下次油价12月5日24时调整,目前预计下调油价10元/吨(暂时搁浅)
11月21日24时油价下调0.27元/升-0.33元/升(每吨汽油下调340元,每吨柴油下调330元)
11月7日24时油价下调0.11元/升-0.13元/升(每吨汽油下调140元,每吨柴油下调135元)

按地区查询:

北京油价 上海油价 天津油价 重庆油价 福建油价 甘肃油价 广东油价广西油价 贵州油价 海南油价 河北油价 河南油价 湖北油价 湖南油价 吉林油价 江苏油价 江西油价 辽宁油价 内蒙古油价安徽油价 宁夏油价 青海油价 山东油价 陕西油价 山西油价 四川油价 西藏油价 黑龙江油价 新疆油价 云南油价 浙江油价深圳油价

JIAGELA.COM今日油价网版权所有(2016-2023)