2024年05月19日 (星期日)
黄金价格:国际金价:足金首饰、摆件类 | 723.99元/克 |
金币、金章类 | 712.76元/克 |
投资金条 | 662.25元/克 |
黄金回收价格 | 538.78元/克 |
鍥藉唴閾朵环 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2024-4-28 |
鎶曡祫閲戞潯 | 552 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2024-4-28 |
榛勯噾鍥炴敹浠锋牸 | 539 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2024-4-28 |
閾傞噾鍥炴敹浠锋牸 | 194 | - | - | - | - | 2024-4-28 |
18K閲戝洖鏀朵环鏍� | 381 | - | - | - | - | 2024-4-28 |
閽�閲戝洖鏀朵环鏍� | 197 | - | - | - | - | 2024-4-28 |
今价网版权所有(2016-2023)蜀ICP备19002906号-1