人民币汇率外汇牌价
更新时间:2024-12-28 00:52:41 (人民币兑100外币)
外币 | 代码 | 现汇买 | 现钞买 | 现汇卖 | 现钞卖 | 中行折算 |
美 元 | USD | 728.86 | 728.86 | 731.93 | 731.93 | 718.93 |
欧 元 | EUR | 758.83 | 758.83 | 764.39 | 764.39 | 753.37 |
英 镑 | GBP | 915.87 | 915.87 | 922.67 | 922.67 | 905.64 |
日 元 | JPY | 4.6151 | 4.6151 | 4.6508 | 4.6508 | 4.5979 |
港 币 | HKD | 93.89 | 93.89 | 94.27 | 94.27 | 92.56 |
澳门元 | MOP | 91.15 | 91.15 | 91.57 | 91.57 | 89.82 |
新台币 | TWD | - | 21.35 | - | 23.39 | 22.29 |
韩国元 | KRW | 0.4929 | 0.4929 | 0.5014 | 0.5014 | 0.4939 |
加拿大元 | CAD | 504.8 | 504.8 | 508.77 | 508.77 | 502.42 |
澳大利亚元 | AUD | 452.28 | 452.28 | 455.87 | 455.87 | 450.59 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.04 | 7.04 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
新西兰元 | NZD | 410.09 | 410.09 | 413.18 | 413.18 | 408.22 |
新加坡元 | SGD | 536.02 | 536.02 | 540.05 | 540.05 | 531.97 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.17 | 193.17 | 195.89 | 195.89 | 192.65 |
瑞士法郎 | CHF | 806.95 | 806.95 | 813.19 | 813.19 | 803.33 |
丹麦克朗 | DKK | 101.68 | 101.68 | 102.5 | 102.5 | 100.91 |
印度卢比 | INR | - | 8.1024 | - | 9.034 | 8.5633 |
挪威克朗 | NOK | 64.09 | 64.09 | 64.61 | 64.61 | 63.46 |
印尼卢比 | IDR | 0.0446 | 0.0446 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0451 |
瑞典克朗 | SEK | 66.14 | 66.14 | 66.68 | 66.68 | 65.46 |
泰国铢 | THB | 21.36 | 21.36 | 21.54 | 21.54 | 21.26 |
南非兰特 | ZAR | 38.97 | 38.97 | 39.42 | 39.42 | 38.31 |
菲律宾比索 | PHP | 12.48 | 12.48 | 12.74 | 12.74 | 12.64 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 111.86 | - | 124.68 | 118.13 |
土耳其里拉 | TRY | 19.3 | 19.3 | 22.2 | 22.2 | 20.55 |
马来西亚林吉特 | MYR | 162.74 | - | 164.21 | - | 161.86 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.43 | 197.43 | 200.21 | 200.21 | 196.96 |
美元介绍:
美元是美国的货币单位,也简称为USD。美国联邦储备银行(Federal Reserve System)于1792年首次发行,但直到1862年才被正式宣布为美国的官方货币。流通面额:1、2、5、10、20、50、100美元,纸币和硬币均有。美元是全球最主要的储备货币之一,与其他货币的汇率波动相对较小,可通过外汇市场进行买卖和兑换。美国是世界上最大的经济体之一,其经济数据和政策对全球市场都有较大的影响,因此美元的汇率波动和经济状况对于全球市场都有重要意义。美元是美国的官方货币,但也可以在其他国家和地区使用,如加拿大、墨西哥和加勒比地区等。JIAGELA.COM价格啦版权所有(2016-2023)